| 000 | 00543nam a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000135 | ||
| 003 | RWANDA | ||
| 005 | 20260326235434.0 | ||
| 008 | 260201s2005 rw 000 0 eng d | ||
| 100 | 1 | _aInstitut National de la Statistique du Rwanda | |
| 245 | 1 | 0 | _a3ᵉ Recensement général de la population et de l’habitat du Rwanda au 15 août 2002, Analyse des résultats: Caractéristiques socio-culturelles de la population |
| 260 |
_aKigali : _bInstitut National de la Statistique du Rwanda, _c2005. |
||
| 300 | _a77 pages | ||
| 650 | 0 | _aLivre | |
| 999 |
_c155 _d155 |
||