| 000 | 00459nam a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000153 | ||
| 003 | RWANDA | ||
| 005 | 20260326235434.0 | ||
| 008 | 260201s2002 rw 000 0 eng d | ||
| 100 | 1 | _aInstitut National de la Statistique du Rwanda | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnquête intégrale sur les conditions de vie des ménages au Rwanda ( 2000-2001) |
| 260 |
_aKigali : _bInstitut National de la Statistique du Rwanda, _c2002. |
||
| 300 | _a197 pages | ||
| 650 | 0 | _aLivre | |
| 999 |
_c173 _d173 |
||