| 000 | 00493nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000151 | ||
| 005 | 20260327001552.0 | ||
| 008 | 260201s2026 rw 000 0 eng d | ||
| 040 | _cNISR | ||
| 100 | 1 | _aInstitut National de la Statistique du Rwanda | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnquête sur les indicateurs de base du bien‑être QUIBB- 2003 : Rapport d' analyse des résultats |
| 250 | _aEdition 1 | ||
| 260 |
_bInstitut National de la Statistique du Rwanda _c2026 |
||
| 300 | _a166 pages | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c371 _d371 |
||