| 000 | 00573nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000142 | ||
| 005 | 20260327003305.0 | ||
| 008 | 260201s2005 rw 000 0 eng d | ||
| 040 | _cNISR | ||
| 100 | 1 | _aInstitut National de la Statistique du Rwanda | |
| 245 | 1 | 0 | _a3ᵉ Recensement général de la population et de l’habitat du Rwanda au 15 août 2002, Analyse des résultats: Caractéristiques de la population par rapport à l’éducation |
| 250 | _aEdition 1 | ||
| 260 |
_bInstitut National de la Statistique du Rwanda _c2005 |
||
| 300 | _a139 pages | ||
| 942 | _cBooks | ||
| 999 |
_c561 _d561 |
||